Společné znaky:
. Se 2 válci adsorpční sušičky (pouze typy AT) pro zcela usušený a čistý stlačený vzduch.
Aktivní válec pohlcuje ze stI. vzduchu vlhkost, druhý válec se nachází ve fázi regenerace a vysušuje kondenzát. Provozní cyklus
obou válců se střídá v 5 minutovém intervalu.
. Vysoce kvalitní bezolejové agregáty s písty se speciální povrchovou úpravou (PTFE). Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu. . Klidný chod a dlouhá životnost díky nízkému počtu otáček.
. Vzdušník s vypálenou vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 15 let proti prorezavění.
. Obzvláště tiché díky hluk tlumící skříni.
Typ | Tlak | Nasavané | Plnící | Příkon | Napětí | Počet | Velikost | Rozměry | Hmotnost | Hlučnost | Obj. číslo |
množství | množství | motoru | otáček | vzdUš. | Š x H xV | dB(A) 1) | |||||
bar | I/min. | l/min. 2) | kW | Volt | min-1 | I | mm | kg | |||
Com pakt 150 | 8 | 150 | 90 | 1,1 | 230 | 1450 | 12 | 520x410x700 | 36 | 56 | H 300 067 |
150-25 W | 8 | 150 | 100 | 1,1 | 230 | 1420 | 24 | 820x400x750 | 48 | 56 | H 300 060 |
15O-25W-AT | 8 | 150 | 90 | 1,1 | 230 | 1420 | 24 | 820x500x750 | 58 | 56 | H 300 061 |
300-50 W | 8 | 300 | 200 | 1,8 | 230 | 1420 | 50 | 980x500x800 | 75 | 62 | H 300 062 |
300-50 W-AT | 8 | 300 | 190 | 1,8 | 230 | 1420 | 50 | 980x580x800 | 85 | 62 | H 300 063 |
600-90 D | 8 | 2x300 | 2x200 | 2x1,8 | 400 | 1420 | 90 | 1200x580x900 | 115 | 64 | H 300 064 |
600-90 D-AT | 8 | 2x300 | 2x190 | 2x1,8 | 400 | 1420 | 90 | 1200x720x900 | 135 | 64 | H 300 065 |
1) Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m podle DIN 45635 T 13
2) U 8 bar kompresorů měřeno při 6 bar podle ISO 1217.
|
. pojízdný |
|
150-25 W Silent
150-25 W Silent-AT |
. stacionární . jako 150-25 W Silent, ale dodatečně s adsorpční sušičkou |
|
300-50 W Silent
300-50 W Silent-AT |
. stacionární . jako 300-50 W Silent, ale dodatečně s adsorpční sušičkou |
|
600-90 D Silent
600-90 D Silent-AT |
. stacionární
. jako 600-90 W Silent, ale dodatečně se 2 adsorpčními sušičkami |