Stlačený vzduch : GD Bellis a Morcon

Pro výrobu PET lahví

Beliss & Morcom PET MASTER – řada Power Saver

  • 720 – 4200 m3/h 40 - 45 barg
  • možno dodat v provedení 50/60 Hz.

Vysokotlaké pístové kompresory

TECHNICKÁ DATA řady PET MASTER

PET MASTER řada  12  15   18   21   28   29   35   40   50   70
Model 50 Hz Výkonnost při jmen. tlaku  m3/h 720 900 1005 1360 1680 1800 1920 2300 3000 4200
  cfm 423 529 617 800 988 1058 1129 1354 1764 2470
Max. přetlak   Barg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
  Psig 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Otáčky Ot/min 585 735 735 735 735 735 735 735 735 735
Výkon na hřídeli    kW 125 153 153 233 304 283 304 366 505 735
   HP 168 205 205 312 408 379 408 491 677 985
Model 60 Hz Výkonnost při jmen. tlaku  m3/h 720 900 1005 1360 1680 1800 1920 2300 3000 4200
  cfm 423 529 617 800 988 1058 1129 1354 1764 2470
Max. přetlak   Barg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
  Psig 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Otáčky Ot/min 585 735 735 735 735 735 735 735 735 735
Výkon na hřídeli    kW 125 153 153 233 304 283 304 366 505 735
   HP 168 205 205 312 408 379 408 491 677 985

Beliss & Morcom PET COMPACT – řada Economy

  • 125 – 580 m3/h 40 – 45 barg
  • možno dodat v provedení 50/60 Hz

Vysokotlaké pístové kompresory

TECHNICKÁ DATA řady PET COMPACT

PET COMPACT řada   2    3   4   5   6   7   8
Model 50 Hz Výkonnost při jmen. tlaku   m3/h 125 192 216 270 365 420 580
   cfm 73 113 127 159 215 247 341
Max. přetlak   Barg 40 40 40 40 40 40 40
  Psig 580 580 580 580 580 580 580
Otáčky  Ot/min 985 1475 585 735 985 735 985
Model 60 Hz Výkonnost při jmen. tlaku   m3/h 125 192 216 270 365 420 580
   cfm 73 113 127 159 215 247 341
Max. přetlak    Barg 40 40 40 40 40 40 40
   Psig 580 580 580 580 580 580 580
Otáčky  Ot/min 985 1475 585 735 985 735 985

Vysokotlaké pístové kompresory pro výrobu PET lahví od firmy Beliss & Morcom

Neustále rostoucí poptávka po kompresorech pro PET technologická zařízení přinesla do této branže nové technologie. Jsou vyžadovány stále lepší parametry jako vysoká účinnost a výkonnost a nízká spotřeba energie. Firma Beliss & Morcom na tyto nové požadavky odpovídá novou řadou PET kompresorů, při jejichž stavbě využila více než 20-ti leté zkušenosti při stavbě těchto zařízení.

Výhody společné pro obě řady PET MASTER & PET COMPACT

  • Zvýšení výkonu dosažené redukcí ztrát energie – změna konstrukce válce a ventilu, snížení spotřeby energie
  • Upravení konstrukce pístních kroužků – snížení opotřebení
  • Snížení tření jednotlivých součástí - snížení spotřeby energie
  • Nižší cena řady PET COMPACT
  • Celosvětová distribuční podpora díky spojení dvou leaderů v oblasti kompresorů, firem Gardner Denver a Beliss & Morcom
  • Okamžitá dodávka PET COMPACT – vždy na skladě, PET MASTER – maximálně do 6-8 týdnů

Další výhody společné pro obě řady PET MASTER & PET COMPACT


Vysokotlaké pístové kompresory

  • Jsou schopny pracovat za normálních venkovních povětrnostních podmínek (oproti turbokompresorům nebo šroubovým kompresorům)
  • Optimální nastavení kompresorů umožňuje vysokou výkonnost a minimalizuje ztráty
  • Extrémně úsporný při chodu na prázdno – spotřebuje jen 10 % energie oproti chodu pod zatížením
  • Konstrukce válců do W nebo V umožňuje jednoduchou údržbu a opravy, a tyto ještě minimalizuje

Vysokotlaké pístové kompresory

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008